日本アマチュア選手権, 編集部のウェブコラム
Vol.6 :: 2014日本アマ優勝・小木曽 喬「勝者の足跡」
学年 | 年 | 大会名 | 成績 | 優勝者または2位 |
---|---|---|---|---|
高校3年 | 2014 | 中部ジュニアゴルフ選手権 | 6位 | 高橋 周平 |
全国高等学校ゴルフ選手権 | 9位T | 徳光祐哉 | ||
中部高等学校ゴルフ選手権 | 4位 | 岡崎 錬 | ||
日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | 予選15位タイ | ||
全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 23位T | 関 将太 | ||
ニュージーランドストロークプレー選手権 | 11位T | Luke Toomey | ||
中部アマチュアゴルフ選手権 | 3位T | 白石 大和 | ||
岐阜オープンクラシック | 16位T(ベストアマ) | セカンドアマ・井垣璃玖 | ||
高校2年 | 2013 | 中部オープンゴルフ選手権 | 2位T(ベストアマ) | 近藤 啓介 |
日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 7位T | 和田 章太郎 | ||
中部ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | 岩渕 隆作、北村 聡馬、大澤 和也 | ||
全国高等学校ゴルフ選手権 | 12位T | 平石 健太 | ||
中部高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 | 岩渕 隆作 | ||
日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 43位T(CUT) | メダリスト・イ スミン 優勝・大堀 裕次郎 | ||
全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 7位T | 尾﨑 秀平 | ||
中部アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | 2位・北村 聡馬 | ||
中部高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 | 白石 大和 | ||
高校1年 | 2012 | 中部オープンゴルフ選手権 | 89位T(予選落ち) | 小野田 享也 |
日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 30位T | 小西 健太 | ||
中部ジュニアゴルフ選手権 | 3位 | 岩渕 隆作 | ||
全国高等学校ゴルフ選手権 | 20位T | 勝亦悠斗 | ||
中部高等学校ゴルフ選手権 | 3位 | 岩渕 隆作 | ||
日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT80位T | メダリスト・富村 真治、小浦 和也 優勝・小袋 秀人 | ||
中部アマチュアゴルフ選手権 | 6位 | 小野田 享也 | ||
岐阜オープンクラシック | サードアマ | ベストアマ・飯田 耕正 | ||
北陸三県ゴルフ新人大会 | 優勝 | |||
中学3年 | 2012 | 中部中学校ゴルフ選手権春季大会 | 23位T | 森田 匠海 |
2011 | 中部オープンゴルフ選手権 | 78位T | 谷岡達弥 | |
日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 10位T | 斉藤史晶 | ||
中部ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | 竹内大喜 | ||
全国中学校ゴルフ選手権 | 8位 | 伊藤奨真 | ||
中部アマチュアゴルフ選手権 | 17位(日本アマ出場×) | 竹内 廉 | ||
岐阜オープン | CUT | ベストアマ・飯田 耕正 | ||
中学2年 | 2010 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 44位(CUT) | 伊藤 誠道 |
中部ジュニアゴルフ選手権 | 7位 | 白石 大和 | ||
中学1年 | 2009 | 中部ジュニアゴルフ選手権 | 15位 | 伊藤 奨真 |
GolfStyleオリジナル 最高級シープスキングローブが大好評!! NEW!!
まとめ買いでお得にゲット!
GSオリジナルシープスキングローブが大好評!!
AAキャブレッタレザー採用グローブ! アスリート御用達のオリジナルグッズ「第3弾! GSオリジナル・シープスキングローブ」が大好評を頂いております。
厳選した最高級羊革素材に独自の特殊加工を施すことにより極上のフィット感を達成。従来の天然皮革グローブに比べ、高いグリップ力と耐久性を合わせ持つキャブレッタレザーグローブです。
●素材: キャブレッタ・シープスキン(最高級羊革) AAグレード
●サイズ: 21,22,23,24,25cm(左手用 ※右利き用のみ)
> 単品・[お得な]セット販売はこちらから