ギア特集, 編集部のウェブコラム
Vol.4 :: 2014PGAツアー ギアランキング発表
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | テーラーメイドSLDR | 46 | |
2 | タイトリスト913D3 | 21 | |
3 | タイトリスト913D2 | 19 | |
4 | テーラーメイド・ジェットスピード | 12 | |
5 | キャロウェイ・ビッグバーサ | 8 | |
5 | ナイキVRSコバート2.0ツアー | 8 | |
5 | ピンG25 | 8 | |
5 | ピンi25 | 8 | |
9 | キャロウェイ・ビッグバーサアルファ・プロ | 7 | |
9 | テーラーメイドR1 | 7 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | テーラーメイド | 85 | |
2 | タイトリスト | 43 | |
3 | キャロウェイ | 25 | |
4 | ピン | 18 | |
5 | ナイキ | 13 |
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | フジクラ・モトーレスピーダーVC.2 | 16 | |
2 | アルディラ・ツアーグリーン | 11 | |
2 | アルディラ・ツアーブルー | 11 | |
4 | 三菱レイヨン・ディアマナS | 8 | |
5 | アルディラROGUE | 7 | |
5 | グラファイトデザイン・ツアーAD DI | 7 | |
5 | 三菱レイヨン・ディアマナD+ | 7 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | 三菱レイヨン | 46 | |
2 | アルディラ | 41 | |
3 | フジクラ | 37 | |
4 | グラファイトデザイン | 19 | |
5 | USTマミヤ | 13 |
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | テーラーメイドSLDR | 30 | |
2 | タイトリスト913Fd | 17 | |
3 | テーラーメイドRBZステージ2ツアー | 14 | |
4 | テーラーメイドRBZツアー | 13 | |
4 | ピンG25 | 13 | |
6 | タイトリスト913F | 11 | |
7 | キャロウェイXホット | 9 | |
8 | ナイキVRSコバート | 8 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | テーラーメイド | 81 | |
2 | タイトリスト | 37 | |
3 | キャロウェイ | 36 | |
4 | ピン | 23 | |
5 | ナイキ | 13 |
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | タイトリスト714AP2 | 15 | |
2 | テーラーメイド・ロケットブレイズツアー | 14 | |
3 | タイトリスト714CBフォージド | 11 | |
3 | ピンS55 | 11 | |
5 | キャロウェイ・レイザーXマッスルバック | 10 | |
5 | タイトリスト714MBフォージド | 10 | |
7 | ナイキVRプロブレード | 9 | |
8 | テーラーメイド・ツアープリファードMC(2014) | 8 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | タイトリスト | 48 | |
2 | テーラーメイド | 43 | |
3 | キャロウェイ | 27 | |
4 | ピン | 24 | |
5 | クリーブランド | 19 |
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | タイトリスト・ボーケイSM5 | 31 | |
2 | タイトリスト・ボーケイSM4 | 18 | |
3 | キャロウェイ・マックダディ2 | 16 | |
3 | クリーブランド588RTX | 13 | |
5 | ピン・ツアーNEW | 12 | |
5 | タイトリスト・ボーケイTVD-K | 11 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | タイトリスト | 83 | |
2 | クリーブランド | 28 | |
3 | キャロウェイ | 23 | |
4 | ピン | 19 | |
5 | テーラーメイド | 18 | |
6 | ナイキ | 14 |
メーカー別ランキング | |||
---|---|---|---|
1 | タイトリストS・キャメロン | 64 | |
2 | オデッセイ | 63 | |
3 | ピン | 23 | |
3 | テーラーメイド | 23 | |
5 | ナイキ | 13 | |
6 | イエス | 5 | |
7 | ベティナルディ | 3 |
モデル別ランキング :: 機種別 | |||
---|---|---|---|
1 | タイトリスト・プロV1x | 100 | |
2 | テーラーメイド・ツアープリファードX | 20 | |
3 | タイトリスト・プロV1 | 19 | |
4 | キャロウェイSR3 | 14 | |
5 | ダンロップ・スリクソンZスター | 12 | |
6 | ダンロップ・スリクソンZスターXV | 9 | |
7 | ナイキRZNブラック | 6 | |
モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
1 | タイトリスト | 119 | |
2 | テーラーメイド | 26 | |
3 | ダンロップ | 21 | |
4 | キャロウェイ | 15 | |
5 | ナイキ | 13 | |
6 | ブリヂストン | 6 |
メーカー別ランキング | |||
---|---|---|---|
1 | フットジョイ | 114 | |
2 | アディダス | 34 | |
3 | ナイキ | 19 | |
4 | キャロウェイ | 9 | |
5 | エコー | 5 | |
5 | プーマ | 5 | |
7 | アシュワース | 4 |
GolfStyleオリジナル 最高級シープスキングローブが大好評!! NEW!!
まとめ買いでお得にゲット!
GSオリジナルシープスキングローブが大好評!!
AAキャブレッタレザー採用グローブ! アスリート御用達のオリジナルグッズ「第3弾! GSオリジナル・シープスキングローブ」が大好評を頂いております。
厳選した最高級羊革素材に独自の特殊加工を施すことにより極上のフィット感を達成。従来の天然皮革グローブに比べ、高いグリップ力と耐久性を合わせ持つキャブレッタレザーグローブです。
●素材: キャブレッタ・シープスキン(最高級羊革) AAグレード
●サイズ: 21,22,23,24,25cm(左手用 ※右利き用のみ)
> 単品・[お得な]セット販売はこちらから