ギア特集, 編集部のウェブコラム
Vol.4 :: 2014PGAツアー ギアランキング発表
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | テーラーメイドSLDR | 46 | |
| 2 | タイトリスト913D3 | 21 | |
| 3 | タイトリスト913D2 | 19 | |
| 4 | テーラーメイド・ジェットスピード | 12 | |
| 5 | キャロウェイ・ビッグバーサ | 8 | |
| 5 | ナイキVRSコバート2.0ツアー | 8 | |
| 5 | ピンG25 | 8 | |
| 5 | ピンi25 | 8 | |
| 9 | キャロウェイ・ビッグバーサアルファ・プロ | 7 | |
| 9 | テーラーメイドR1 | 7 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | テーラーメイド | 85 | |
| 2 | タイトリスト | 43 | |
| 3 | キャロウェイ | 25 | |
| 4 | ピン | 18 | |
| 5 | ナイキ | 13 | |
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ・モトーレスピーダーVC.2 | 16 | |
| 2 | アルディラ・ツアーグリーン | 11 | |
| 2 | アルディラ・ツアーブルー | 11 | |
| 4 | 三菱レイヨン・ディアマナS | 8 | |
| 5 | アルディラROGUE | 7 | |
| 5 | グラファイトデザイン・ツアーAD DI | 7 | |
| 5 | 三菱レイヨン・ディアマナD+ | 7 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | 三菱レイヨン | 46 | |
| 2 | アルディラ | 41 | |
| 3 | フジクラ | 37 | |
| 4 | グラファイトデザイン | 19 | |
| 5 | USTマミヤ | 13 | |
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | テーラーメイドSLDR | 30 | |
| 2 | タイトリスト913Fd | 17 | |
| 3 | テーラーメイドRBZステージ2ツアー | 14 | |
| 4 | テーラーメイドRBZツアー | 13 | |
| 4 | ピンG25 | 13 | |
| 6 | タイトリスト913F | 11 | |
| 7 | キャロウェイXホット | 9 | |
| 8 | ナイキVRSコバート | 8 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | テーラーメイド | 81 | |
| 2 | タイトリスト | 37 | |
| 3 | キャロウェイ | 36 | |
| 4 | ピン | 23 | |
| 5 | ナイキ | 13 | |
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | タイトリスト714AP2 | 15 | |
| 2 | テーラーメイド・ロケットブレイズツアー | 14 | |
| 3 | タイトリスト714CBフォージド | 11 | |
| 3 | ピンS55 | 11 | |
| 5 | キャロウェイ・レイザーXマッスルバック | 10 | |
| 5 | タイトリスト714MBフォージド | 10 | |
| 7 | ナイキVRプロブレード | 9 | |
| 8 | テーラーメイド・ツアープリファードMC(2014) | 8 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | タイトリスト | 48 | |
| 2 | テーラーメイド | 43 | |
| 3 | キャロウェイ | 27 | |
| 4 | ピン | 24 | |
| 5 | クリーブランド | 19 | |
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | タイトリスト・ボーケイSM5 | 31 | |
| 2 | タイトリスト・ボーケイSM4 | 18 | |
| 3 | キャロウェイ・マックダディ2 | 16 | |
| 3 | クリーブランド588RTX | 13 | |
| 5 | ピン・ツアーNEW | 12 | |
| 5 | タイトリスト・ボーケイTVD-K | 11 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | タイトリスト | 83 | |
| 2 | クリーブランド | 28 | |
| 3 | キャロウェイ | 23 | |
| 4 | ピン | 19 | |
| 5 | テーラーメイド | 18 | |
| 6 | ナイキ | 14 | |
| メーカー別ランキング | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | タイトリストS・キャメロン | 64 | |
| 2 | オデッセイ | 63 | |
| 3 | ピン | 23 | |
| 3 | テーラーメイド | 23 | |
| 5 | ナイキ | 13 | |
| 6 | イエス | 5 | |
| 7 | ベティナルディ | 3 | |
| モデル別ランキング :: 機種別 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | タイトリスト・プロV1x | 100 | |
| 2 | テーラーメイド・ツアープリファードX | 20 | |
| 3 | タイトリスト・プロV1 | 19 | |
| 4 | キャロウェイSR3 | 14 | |
| 5 | ダンロップ・スリクソンZスター | 12 | |
| 6 | ダンロップ・スリクソンZスターXV | 9 | |
| 7 | ナイキRZNブラック | 6 | |
| モデル別ランキング :: メーカー別 | |||
| 1 | タイトリスト | 119 | |
| 2 | テーラーメイド | 26 | |
| 3 | ダンロップ | 21 | |
| 4 | キャロウェイ | 15 | |
| 5 | ナイキ | 13 | |
| 6 | ブリヂストン | 6 | |
| メーカー別ランキング | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 1 | フットジョイ | 114 | |
| 2 | アディダス | 34 | |
| 3 | ナイキ | 19 | |
| 4 | キャロウェイ | 9 | |
| 5 | エコー | 5 | |
| 5 | プーマ | 5 | |
| 7 | アシュワース | 4 | |
ギア特集, 未分類, 編集部のウェブコラム
Vol.3 :: スイング中のゴルフシューズの動きって見たことあります?
ツアープロのスイング中の足の動きって、見たことありますか? 練習ラウンドに、その足元をムービーで撮影してみました。なかなか分かりづらいですが、シューズのアッパーの軟らかさや、ソールの硬さ軟らかさが映像から分かると思います。
全般的に言えることは、左足がほとんど動かないこと。スイング中はその部分が重要だとは思いますが、ゴルフはスイングするだけではなく、忘れてはいけないのが18ホール歩くこと。となると、歩きやすくスイング中の動きをサポートしてくれるものが好ましい。各社、それを実現するために、重量や、アウトソールのパターンや、ねじれの対応など、機能をこれでもかと搭載しているようです。
あとは履き心地ですかね。シューズの中で足が動いては元も子もないので、最も足から伝わるフィット感は最も重要かもしれません。人それぞれ足の形が違うのは当然で、すべてのゴルファーが足型に合わせるのは無理な話。ツアープロがどんなシューズを履いているのか。デザインだけで選んでいるわけではありません。ぜひ、ゴルフシューズ選びの参考にしてみてください。
編集部のウェブコラム
Vol.2 :: 最新号Vol.73の取材ネタ、ちょっと見せます!
ただ今、ハワイのマウイ島に来ています。「いいなぁ〜、正月からハワイか〜」なんて思っている方も少なくないと思いますが、正月気分もそこそこに、箱根駅伝を見たい気持ちを断ち切って、1月1日出発なんですよ。というのも、PGAツアーは2013-14シーズンということで、オフもほとんどなく、今年も例年通りカパルア・プランテーションコース(マウイ島)の「ヒュンダイ トーナメント オブ チャンピオン」でスタートしています。ということでウェブコラム第2回は、マウイ島から最新号の取材の模様を少しだけお見せしたいと思います。
2013年とこれまでのフォールシリーズを含む2013-14シーズンの優勝者のみが出場できるこの大会。タイガー、ミケルソンの姿が見られないのは寂しいですが、何といってもこちらの注目度NO.1はマスターズチャンピオンのアダム・スコット出場ですね。ばっちりウェアはユニクロで決め、メジャーチャンプのオーラ全開です!その他にも、多くの選手はドライバーを中心にニューモデルにチェンジして新しい年を迎えているようで、早くもエースとなっているようです。
そんな中、今大会のディフェンディングチャンピオン、ダスティン・ジョンソンがケガでプロアマを欠場! インタビューでは、明日の初日には何とかティーオフしたい! と大事をとって休養に充てたそうで、取材するこちらとしても何とか出て、彼の使用ギアを写真に収めたいところ。そんな取材初日でした。
ということで、次号の2/1発売号は最新ギアをたくさん写真でご紹介しようと思っています。ではでは、お楽しみに。取材、頑張ります!
GolfStyleオリジナル 最高級シープスキングローブが大好評!! NEW!!
まとめ買いでお得にゲット!
GSオリジナルシープスキングローブが大好評!!
AAキャブレッタレザー採用グローブ! アスリート御用達のオリジナルグッズ「第3弾! GSオリジナル・シープスキングローブ」が大好評を頂いております。
厳選した最高級羊革素材に独自の特殊加工を施すことにより極上のフィット感を達成。従来の天然皮革グローブに比べ、高いグリップ力と耐久性を合わせ持つキャブレッタレザーグローブです。
●素材: キャブレッタ・シープスキン(最高級羊革) AAグレード
●サイズ: 21,22,23,24,25cm(左手用 ※右利き用のみ)
> 単品・[お得な]セット販売はこちらから











































