Golf Style WEB :: 本誌に載り切らないレアな情報も多数お届け!! [本の発売日は偶数月の5日です]

TOP:アマチュア競技データベース : 2016年度日本アマチュアゴルフ選手権

2016年度日本アマチュアゴルフ選手権

Data::2016年度日本アマチュアゴルフ選手権

開催日程 2016年07月8日〜2016年07月3日
開催コース 北海道ブルックスカントリークラブ
主催
出場資格 各地区予選通過者、シード選手
競技内容 72Hストロークプレー
参加申し込み
備考

本大会の歴代優勝者

競技結果データベース > 2016年度日本アマチュアゴルフ選手権

2016年度日本アマチュアゴルフ選手権

順位 選手名 所属 予選順位
1 亀代 順哉 大阪学院大4年 優勝 -6=282(70・72・71・69)
2 比嘉 一貴 東北福祉大3年 2位 -6=282(74・72・66・70)
3 金谷 拓実 広島国際学院高3年 3位タイ -4=284(73・72・68・71)
3 小斉平 優和 日本ウェルネス高3年 3位タイ -4=284(69・71・72・72)
5 三田 真弘 岡山市立京山中3年 5位 -1=287(74・73・72・68)
6 塚本 岳 立教池袋高3年(東京都) 6位 +1=289(76・71・70・72)
7 半田 匠佳 日大3年 7位タイ +2=290(73・72・74・71)
7 伊藤 有志 東北福祉大4年 7位タイ +2=290(71・70・77・72)
7 玉城 海伍 大阪学院大2年 7位タイ +2=290(75・72・70・73)
7 松原 大輔 日大4年 7位タイ +2=290(70・76・70・74)
7 中山 絹也 中部学院大1年 7位タイ +2=290(70・72・72・76)
12 グレゴリー フー 12位タイ +3=291(72・73・72・74)
12 坂本 雄介 埼玉栄高3年 12位タイ +3=291(72・69・71・79)
14 リュ ジェチャン 14位タイ +4=292(77・72・72・71)
14 白石 大和 大阪学院大2年 14位タイ +4=292(76・72・74・70)
14 富本 虎希 興南高3年(沖縄県) 14位タイ +4=292(74・74・72・72)
14 葛城 史馬 大阪学院大1年 14位タイ +4=292(72・77・73・70)
14 小西 健太 東北福祉大4年 14位タイ +4=292(72・73・73・74)
14 佐藤 太地 東北福祉大3年 14位タイ +4=292(72・73・71・76)
20 西村 涼 中央学院大2年 20位タイ +5=293(77・72・71・73)
20 久保田 皓也 東北福祉大1年 20位タイ +5=293(75・70・72・76)
22 遠藤 健太 東北福祉大2年 22位タイ +6=294(73・71・75・75)
22 芹澤 慈眼 秀岳館高2年(熊本県) 22位タイ +6=294(73・76・73・72)
22 大岩 龍一 日大1年 22位タイ +6=294(73・71・74・76)
22 島野 璃央 近大3年 22位タイ +6=294(74・70・74・76)
22 松本 将汰 東北福祉大4年 22位タイ +6=294(73・73・72・76)
22 関 将太 東北福祉大1年 22位タイ +6=294(72・75・70・77)
28 和田 七星 大阪学院大2年 28位タイ +7=295(74・73・72・76)
28 西山 大広 東北福祉大1年 28位タイ +7=295(69・74・75・77)
28 古川 雄大 東海大九州校1年 28位タイ +7=295(73・76・73・73)
28 徳永 圭太 大阪学院大4年 28位タイ +7=295(72・75・69・79
32 豊島 豊 中央学院大 32位タイ +8=296(72・74・75・75)
32 中川 将太 山梨学院大3年 32位タイ +8=296(77・71・74・74)
32 中島 啓太 代々木高1年 32位タイ +8=296(76・69・73・78)
32 冨田 幸暉 福井工業大附属福井高1年 32位タイ +8=296(74・72・72・78)
32 河合 亮汰 大阪学院大4年 32位タイ +8=296(72・76・76・72)
37 菊田 奨 大阪学院大2年 37位タイ +9=297(76・73・73・75)
37 植本 健介 37位タイ +9=297(73・76・74・74)
39 桂川 有人 ルネサンス豊田高3年 39位タイ +10=298(72・77・71・78)
39 ユン サンホ 39位タイ +10=298(75・72・73・78)
39 竹内 大 日大3年 39位タイ +10=298(74・75・73・76)
39 井上 敬太 39位タイ +10=298(75・73・75・75)
39 関藤 侑嗣 広島国際学院高2年 39位タイ +10=298(73・76・75・74)
39 安部 寛章 長崎国際大1年 39位タイ +10=298(77・71・76・74)
45 谷本 伊知郎 45位タイ +11=299(75・73・74・77)
45 吉田 歩生 日大1年 45位タイ +11=299(73・73・76・77)
45 岡田 晃平 明徳義塾中3年(高知県) 45位タイ +11=299(75・74・73・77)
45 長澤 奨 45位タイ +11=299(77・67・78・77)
49 北山 健太郎 日大4年 49位タイ +12=300(73・75・73・79)
49 吉田 隼人 日大2年 49位タイ +12=300(74・71・78・77)
49 庄司 由 日大 49位タイ +12=300(74・73・78・75)
49 吉田 好輝 広島国際学院高2年 49位タイ +12=300(74・75・76・75)
49 高野 隆 東大 49位タイ +12=300(75・73・78・74)
54 光田 智輝 中部学院大3年 54位 +13=301(71・74・77・79)
55 横井 優星 福井工業大附属福井高3年 55位タイ +14=302(73・74・77・78)
55 河本 力 松山聖陵高2年(愛媛県) 55位タイ +14=302(80・69・77・76)
57 坂本 柊人 瀬戸内高2年(広島県) 57位 +16=304(73・75・74・82)
58 今井 秀樹 大阪学院大 58位 +17=305(72・77・74・82)
59 平本 世中 神奈川県立厚木北高2年 9位 +21=309(71・78・82・78)
60 竹川 雄喜 藤井学園寒川高3年(香川県) 60位 +26=314(72・76・79・87)
- 今野 大喜 日大2年 失格(規則6-6bの違反)
62 岩田 大河 大阪学院大学高2年 62位タイ +6=150(75・75)
62 高橋 雅也 埼玉栄高 62位タイ +6=150(75・75)
62 勝亦 悠斗 明治大4年 62位タイ +6=150(74・76)
62 渡辺 真悟 翔洋学園高2年 62位タイ +6=150(71・79)
62 大石 敦也 広島市立井口台中3年 62位タイ +6=150(77・73)
62 近藤 玲央 大手前大1年 62位タイ +6=150(76・74
62 小泉 正樹 日大3年 62位タイ +6=150(76・74)
62 羽藤 勇司 千葉学芸高3年 62位タイ +6=150(75・75)
62 山田 大晟 専修大3年 62位タイ +6=150(74・76)
62 石徳 俊樹 大阪学院大4年 62位タイ +6=150(74・76)
62 松本 正樹 日大1年 62位タイ +6=150(73・77)
73 若有 宣彦 開志国際高2年(新潟県) 73位タイ +7=151(73・78)
73 吉田 泰基 日大1年 73位タイ +7=151(78・73)
73 竹山 昂成 興國高2年(大阪府 73位タイ +7=151(75・76)
73 植竹 勇太 東北福祉大3年 73位タイ +7=151(73・78)
73 小寺 健大 大阪学院大1年 73位タイ +7=151(70・81)
73 水上 晃男 桃山学院大 73位タイ +7=151(75・76)
73 砂川 公佑 滝川第二高3年 73位タイ +7=151(76・75)
73 三倉 誠生 藤井学園寒川高2年(香川県) 73位タイ +7=151(73・78)
73 田中 裕真 大阪商業大学高1年 73位タイ +7=151(73・78)
73 松村 大輝 大阪学院大4年 73位タイ +7=151(75・76)
73 鈴木 敬太 埼玉栄高2年 73位タイ +7=151(74・77)
73 阿久津 未来也 日大4年 73位タイ +7=151(73・78)
73 吉桑 佑太 立命館大4年 73位タイ +7=151(74・77)
73 上村 竜太 神村学園高1年(鹿児島県) 73位タイ +7=151(75・76)
73 大澤 和也 日大2年 73位タイ +7=151(72・79)
88 榊原 吉規 名古屋商科大 88位タイ +8=152(77・75)
88 伊藤 泰良 千葉経済大附属高2年 88位タイ +8=152(79・73)
88 内田 直輝 作新学院高2年(栃木県) 88位タイ +8=152(77・75)
88 出利葉 太一郎 福岡市立片江中3年 88位タイ +8=152(73・79)
88 永澤 翔 東北福祉大3年 88位タイ +8=152(76・76)
88 高橋 海理 作陽高2年(岡山県) 88位タイ +8=152(76・76)
88 長谷川 和市 早稲田大3年 88位タイ +8=152(77・75)
88 ラクラン バーカー 88位タイ +8=152(76・76)
88 大嶋 命 関西学園関西高1年(岡山県) 88位タイ +8=152(74・78)
88 池田 悠希 秀岳館高1年(熊本県) 88位タイ +8=152(77・75)
88 高野 碧輝 東北福祉大2年 88位タイ +8=152(74・78)
99 石坂 友宏 日本ウェルネス高2年 99位タイ +9=153(76・77)
99 平石 健太 中央学院大3年 99位タイ +9=153(74・79)
99 佐藤 真喜 99位タイ +9=153(78・75)
99 小野 耕平 中央学院大2年 99位タイ +9=153(75・78)
99 伊藤 刻矢 三重高2年 99位タイ +9=153(77・76)
99 白石 星南 東北高2年(宮城県) 99位タイ +9=153(75・78)
99 杉原 大河 生光学園高2年(徳島県) 99位タイ +9=153(76・77)
99 木庭 輝 日本体育大1年 99位タイ +9=153(78・75)
99 熊 由樹也 岡山作陽高3年 99位タイ +9=153(78・75)
108 竹原 洋行 日大 108位タイ +10=154(77・77)
108 福岡 大河 大阪学院大3年 108位タイ +10=154(77・77)
108 清川 亨 中央学院大1年 108位タイ +10=154(80・74)
108 篠原 仕師命 沖学園高3年(福岡県) 108位タイ +10=154(79・75)
112 櫛山 勝弘 専修大1年 112位タイ +11=155(78・77)
112 石塚 祥成 日大3年 112位タイ +11=155(75・80)
112 作田 大地 金沢学院大1年 112位タイ +11=155(80・75)
112 ローリー フリン 112位タイ +11=155(77・78)
112 長谷川 大晃 東北福祉大1年 112位タイ +11=155(77・78)
117 黒川 直広 呉港高 117位タイ +12=156(81・75)
117 貝田 勝之 朝日大 117位タイ +12=156(75・81)
117 二宮 慎堂 東北福祉大 117位タイ +12=156(76・80)
117 安浦 一輝 大阪産業大4年 117位タイ +12=156(81・75)
117 米澤 蓮 盛岡中央高2年(岩手県) 117位タイ +12=156(77・79)
122 田中 政佳 大阪学院大 122位タイ +13=157(77・80)
122 鎌田 賢二 江の川高 122位タイ +13=157(80・77)
122 熊谷 淳 専修大 122位タイ +13=157(73・84)
122 細谷 朋生 千葉学芸高1年 122位タイ +13=157(77・80)
122 石崎 真央 東北福祉大1年 122位タイ +13=157(82・75)
122 吉田 良彌 日本経済大1年 122位タイ +13=157(77・80)
122 坂本 将規 札幌大1年 122位タイ +13=157(78・79)
129 遠藤 銀河 学校法人石川高1年(福島県) 129位タイ +14=158(79・79)
122 菊池 翼 岡山県立岡山芳泉高2年 122位タイ +14=158(77・81)
131 長谷川 望 東京国際大3年 131位タイ +15=159(85・74)
131 坂本 隆一 東海大1年 131位タイ +15=159(77・82)
133 岩本 一陽 専修大4年 133位タイ +16=160(79・81)
133 山口 泰知 長崎南山学園中3年 133位タイ +16=160(82・78)
133 船津 良介 関西学院大2年 133位タイ +16=160(83・77)
136 黒岩 輝 山梨学院大1年 136位 +17=161(84・77)
137 山下 大介 137位タイ +18=162(79・83)
137 中橋 隆慶 ラ・サール学園ラ・サール高1年(鹿児島県) 137位タイ +18=162(79・83)
137 久常 涼 津山市立津山東中2年 137位タイ +18=162(81・81)
140 大倉 清 九州産業大附属高 140位タイ +19=163(84・79)
140 金原 丈也 日本ウェルネス高3年 140位タイ +19=163(82・81)
142 毛利 基文 中央学院大1年 142位 +20=164(83・81)
- 大内 智文 中部学院大2年 失格(規則6-6dの違反)
- 片岡 尚之 東北福祉大1年 欠場

最新号 Vol.131 12月15日発売!! NEW!!

Golf Style(ゴルフスタイル) Vol.131 2024.1号

2023 ZOZO選手権出場 全78名のクラブ&スイング!!
現地観戦ギャラリー必見!! あの豪快ショットを放ったプロはこの男だ!!




NEWサークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始

サークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始!

読者の皆様からの多くの要望により、「スコッティ・キャメロン ツアーユースオンリーパター全集」の“雑誌のみ”の販売を開始いたします。

なお、キーフォブの単品販売は予定しておりませんので、ご了承ください。

NEW! サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集第4弾


米ツアーで30年間撮り溜めた、およそ200名-500本におよぶ
スコッティ・キャメロン ツアーパターを一挙大公開!!

発売スケジュール変更のお知らせ

[読者の皆様へ]
この度、これまでの年6回発刊(隔月刊)から、人気特集の取材時期に合わせた年4回(10月・12月・4月・6月)の発刊へ変更させていただくことになりました。
今後は、今まで以上に凝縮した内容としていきたいと思っておりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ゴルフスタイル社

ゴルフスタイル公式インスタグラム

NEW! [絶賛発売中!!]サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集

【絶賛発売中!!】
ゴルフスタイル特別編纂 日本ツアーで、20年撮りためたキャメロン・ツアーパターの数々・・・・一挙大公開!!

THE SCOTTY CAMERON WORLD

THE SCOTTY CAMERON WORLD

2006年に発売し、大反響となったゴルフスタイル別冊「THE SCOTTY CAMERON WORLD」が、 オンデマンドペーパーパックで、再発売決定!今でもオークションや中古市場でも人気となっているこの本が、amazonで購入できる!



ログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方はこちら

ユーザー登録

ゴルフスタイル:Facebookページ

PremiumShop商品カテゴリー

メーカーサイトリンク

AKIRA Aloha Standard
ASAHI GOLF UST Mamiya
DUNLOP FootJoy
Fourteen Fujikura
GRAPHITE DESIGN MITSUBISHI RAYON
OLYMPIC ONOFF
PRGR SYB
Titleist TOUR STRIKER
HUMP BACK LONGIRON