Golf Style WEB :: 本誌に載り切らないレアな情報も多数お届け!! [本の発売日は偶数月の5日です]

TOP:アマチュア競技データベース : 2019年度日本アマチュアゴルフ選手権

2019年度日本アマチュアゴルフ選手権

Data::2019年度日本アマチュアゴルフ選手権

開催日程 2019年07月9日〜2019年07月2日
開催コース 伊勢カントリークラブ(三重県) 7002ヤード・パー71
主催 JGA
出場資格 各地区予選通過者、日本アマチュアゴルフ選手権予選競技通過者 、シード選手
競技内容 72Hストロークプレー
参加申し込み
備考

本大会の歴代優勝者

競技結果データベース > 2019年度日本アマチュアゴルフ選手権

2019年度日本アマチュアゴルフ選手権

順位 選手名 所属 予選順位
1 木村 太一 日本大学3年 優勝 -10=274(64・71・72・67)
2 中島 啓太 日本体育大学1年 2位 -8=276(69・68・71・68)
3 米澤 蓮 東北福祉大学2年 3位 -7=277(71・67・72・67)
4 岩崎 亜久竜 日本大学4年 4位タイ -6=278(70・71・70・67)
4 石坂 友宏 日本ウェルネススポーツ大学2年 4位タイ -6=278(70・68・72・68)
4 鈴木 晃祐 東北福祉大学1年 4位タイ -6=278(68・71・69・70)
7 桂川 有人 日本大学3年 7位タイ -5=279(69・68・73・69)
7 櫛山 勝弘 専修大学4年 7位タイ -5=279(71・70・69・69)
9 宇喜多 飛翔 関西高校3年 9位タイ -4=280(76・65・73・66)
9 塚本 岳 明治大学3年 9位タイ -4=280(69・72・71・68)
9 出利葉 太一郎 沖学園高校3年 9位タイ -4=280(68・70・73・69)
9 大谷 元気 福井工業大学付属福井高校2年 9位タイ -4=280(68・73・70・69)
9 清水 大成 日本大学3年 9位タイ -4=280(68・69・69・74)
9 蝉川 泰果 東北福祉大学1年 9位タイ -4=280(69・68・70・73)
15 夏堀 裕大 中央学院大学3年 15位タイ -3=281(69・73・71・68)
15 今野 匠 東北福祉大学3年 15位タイ -3=281(69・67・72・73)
15 長谷川 大晃 東北福祉大学4年 15位タイ -3=281(65・70・74・72)
15 石川 航 日本体育大学2年 15位タイ -3=281(70・71・67・73)
19 関 将太 東北福祉大学4年 19位 -2=282(68・70・72・72)
20 下家 秀琉 大阪学院大学高校3年 20位タイ -1=283(76・67・73・67)
20 眞山 龍太郎 日本大学2年 20位タイ -1=283(74・69・68・72)
20 吉田 泰基 日本大学4年 20位タイ -1=283(73・69・69・72)
20 新井 隆一 中部学院大学1年 20位タイ -1=283(72・69・70・72)
20 植木 祥多 日本大学2年 20位タイ -1=283(69・67・73・74)
25 田中 伸乃輔 同志社大学2年 25位タイ ±0=284(73・67・74・70)
25 杉浦 悠太 福井工業大学付属福井高校3年 25位タイ ±0=284(72・68・73・71)
25 平本 世中 専修大学2年 25位タイ ±0=284(70・68・78・68)
25 竹川 雄喜 東北福祉大学3年 25位タイ ±0=284(70・72・71・71)
29 冨田 幸暉 中部学院大学1年 29位タイ +1=285(73・66・76・70)
29 前田 光史朗 日本大学1年 29位タイ +1=285(74・67・72・72)
31 野呂 涼 東北福祉大学4年 31位タイ +2=286(66・77・73・70)
31 上野 陸 東北福祉大学2年 31位タイ +2=286(69・73・71・73)
31 Lawry Flynn 31位タイ +2=286(72・67・73・74)
31 久保田 皓也 東北福祉大学4年 31位タイ +2=286(72・72・72・70)
31 野澤 竜次 東北福祉大学2年 31位タイ +2=286(73・70・74・69)
36 富本 虎希 大阪学院大学3年 36位タイ +3=287(67・75・74・71)
36 市川 輝 日本ウェルネス高校3年 36位タイ +3=287(68・75・72・72)
36 金子 駆大 ルネサンス豊田高校2年 36位タイ +3=287(73・70・73・71)
36 坂本 柊人 中央学院大学2年 36位タイ +3=287(71・71・76・69)
40 田中 裕基 興國高等学校2年 40位タイ +4=288(71・70・73・74)
40 平田 憲聖 大阪学院大学1年 40位タイ +4=288(69・73・75・71)
40 笠原 瑛 瀬戸内高校3年 40位タイ +4=288(74・68・75・71)
43 吉行 直人 大阪学院大学3年 43位 +5=289(73・70・76・70)
44 黒川 逸輝 東北福祉大学2年 44位タイ +6=290(70・73・73・74)
44 上田 敦士 名古屋大学4年 44位タイ +6=290(73・69・75・73)
44 佐久間 隼人 44位タイ +6=290(72・67・78・73)
44 小林 大河 西武台千葉高校1年 44位タイ +6=290(74・70・74・72)
44 田中 章太郎 日本ウェルネス高校3年 44位タイ +6=290(76・68・75・71)
49 Naraajie E Ramadhan Putra  49位タイ +7=291(75・69・72・75)
49 田中 裕真 東北福祉大学1年 49位タイ +7=291(69・70・73・79)
49 岩田 大河 大阪学院大学2年 49位タイ +7=291(71・73・73・74)
49 黒川 航輝 東北福祉大学2年 49位タイ +7=291(73・71・78・69)
53 金子 優将 中部学院大学4年 53位タイ +8=292(72・70・74・76)
53 朝倉 駿 中央大学3年 53位タイ +8=292(70・71・76・75)
53 金岡 奎吾 大阪学院大学2年 53位タイ +8=292(70・73・76・73)
53 細野 勇策 ルネサンス大阪高校2年 53位タイ +8=292(70・72・78・72)
57 熊本 侑三 関西学院大学3年 57位 +9=293(70・74・72・77)
58 西村 隼 中央学院大学3年 58位タイ +10=294(70・73・78・73)
58 鈴木 隆太 埼玉栄高校2年 58位タイ +10=294(72・72・75・74)
58 塩月 純生 58位タイ +10=294(74・70・77・73)
61 枝川 吏輝 日章学園高校2年 61位タイ +11=295(72・68・79・76)
61 小木野 太優 近畿大学附属高校3年 61位タイ +11=295(71・71・78・75)
61 大野 倖 千葉黎明高校1年 61位タイ +11=295(70・74・78・73)
64 大嶋 炎 大阪学院大学4年 64位 +12=296(71・71・78・76)
65 永井 源 セトンホール大学(米国) 65位 +15=299(73・71・81・74)
- 水上 晃男 桃山学院大学 4日目棄権(72・70・72)
67 伊藤 泰良 明治大学2年 67位タイ +3=145(73・72)
67 安部 寛章 長崎国際大学4年 67位タイ +3=145(74・71)
67 中尾 亮太 同志社大学1年 67位タイ +3=145(73・72)
67 稲田 愛篤 東海大学九州校3年 67位タイ +3=145(72・73)
67 村上 拓海 日本大学2年 67位タイ +3=145(72・73)
67 竹山 昴成 東北福祉大学2年 67位タイ +3=145(73・72)
67 鈴木 海斗 明治大学4年 67位タイ +3=145(77・68)
67 唐下 明徒 瀬戸内高校2年 67位タイ +3=145(72・73)
75 宮本 太郎 日本大学中退 75位タイ +4=146(77・69)
75 中村 勇貴 拓殖大学江陵高校3年 75位タイ +4=146(76・70)
75 青山 晃大 中京大学2年 75位タイ +4=146(74・72)
75 杉原 大河 東北福祉大学2年 75位タイ +4=146(74・72)
75 伊藤 刻矢 東北福祉大学2年 75位タイ +4=146(73・73)
75 伊藤 優太 日本大学4年 75位タイ +4=146(73・73)
75 八川 遼 日本大学1年 75位タイ +4=146(74・72)
75 宝泉 研輝 学校法人石川高校2年 75位タイ +4=146(75・71)
75 吉田 好輝 日本大学2年 75位タイ +4=146(73・73)
75 金子 憲洋 日本大学3年 75位タイ +4=146(70・76)
75 寺田 麗紅斗 立命館大学3年 75位タイ +4=146(72・74)
75 仲宗根 寛瑛 県立神奈川総合高校2年 75位タイ +4=146(73・73)
75 久常 涼 岡山県作陽高校2年 75位タイ +4=146(72・74)
75 岡田 晃平 明徳義塾高校3年 75位タイ +4=146(74・72)
89 石﨑 真央 東北福祉大学4年 89位タイ +5=147(75・72)
89 芹澤 慈眼 東北福祉大学2年 89位タイ +5=147(74・73)
89 片岡 尚之 東北福祉大学4年 89位タイ +5=147(73・74)
89 安森 一貴 関西学院大学4年 89位タイ +5=147(71・76)
89 石塚 祥利 沖学園高校2年 89位タイ +5=147(73・74)
89 三島 泰哉 中部学院大学4年 89位タイ +5=147(74・73)
89 長谷川 貴優 県立各務原高校3年 89位タイ +5=147(70・77)
89 大澤 優 専修大学2年 89位タイ +5=147(74・73)
89 織田 信亮 福井工業大学2年 89位タイ +5=147(73・74)
89 本 大志 横浜市立末吉中学2年 89位タイ +5=147(75・72)
89 永田 航大 中央学院大学2年 89位タイ +5=147(73・74)
100 井上 俊樹 至誠館大学2年 100位タイ +6=148(74・74)
100 奥村 栄史郎 東海大学九州校2年 100位タイ +6=148(74・74)
100 沼田 光樹 東北高校 100位タイ +6=148(75・73)
100 近藤 玲央 大手前大学4年 100位タイ +6=148(72・76)
100 渡辺 真悟 常盤大学2年 100位タイ +6=148(74・74)
100 横山 隆乃助 法政大学2年 100位タイ +6=148(75・73)
100 若原 亮太 大阪学院大学3年 100位タイ +6=148(76・72)
100 豊島 豊 中央学院大学 100位タイ +6=148(74・74)
100 隅内 雅人 水戸市立第二中学3年 100位タイ +6=148(72・76)
100 佐藤 雄紀 東京国際大学4年 100位タイ +6=148(76・72)
110 砂川 公佑 大阪学院大学3年 110位タイ +7=149(72・77)
110 井関 剛義 近畿大学 110位タイ +7=149(71・78)
110 二宮 慎堂 東北福祉大学 110位タイ +7=149(74・75)
110 庄司 由 日本大学 110位タイ +7=149(74・75)
110 福住 修 明徳義塾高校2年 110位タイ +7=149(76・73)
110 小寺 健大 大阪学院大学4年 110位タイ +7=149(76・73)
110 小村 優太 日本経済大学1年 110位タイ +7=149(76・73)
110 西山 大広 東北福祉大学4年 110位タイ +7=149(78・71)
110 奥田 智也 星城高校3年 110位タイ +7=149(77・72)
110 吉田 京介 中津市立城北中学3年 110位タイ +7=149(75・74)
120 岡部 祐太 東京国際大学1年 120位タイ +8=150(73・77)
120 百目鬼 光紀 中央学院大学4年 120位タイ +8=150(79・71)
120 湯原 光 名古屋市立西陵高校1年 120位タイ +8=150(75・75)
120 吉川 翔都 福井工業大学付属福井高校3年 120位タイ +8=150(76・74)
120 駒澤 賢一郎 甲南大学4年 120位タイ +8=150(75・75)
125 五十嵐 瑠亜 山梨学院大学2年 125位タイ +9=151(75・76)
125 安河内 蓮 日本大学2年 125位タイ +9=151(75・76)
125 池田 悠太 作新学院高校3年 125位タイ +9=151(79・72)
125 山口 泰知 日章学園高校3年 125位タイ +9=151(75・76)
125 沼田 凌 中央学院大学3年 125位タイ +9=151(76・75)
125 香川 凛央 四国学院大学香川西高校3年 125位タイ +9=151(73・78)
131 細谷 幹 水戸市立第四中学3年 131位タイ +10=152(79・73)
131 阪 幸樹 131位タイ +10=152(76・76)
131 中村 鎌大 関西学院大学4年 131位タイ +10=152(78・74)
131 行正 怜恩 藤井学園寒川高校1年 131位タイ +10=152(75・77)
131 牛塚 海斗 東北福祉大学1年 131位タイ +10=152(80・72)
131 古川 雄大 東海大学九州校4年 131位タイ +10=152(79・73)
131 坂本 隆一 東海大学九州校4年 131位タイ +10=152(75・77)
138 園田 一海 東北福祉大学2年 138位 +11=153(79・74)
139 竹田 綾人 中央学院大学4年 139位タイ +12=154(75・79)
139 鄭 多仁 明治大学3年 139位タイ +12=154(78・76)
139 荒木 義和 福井工業大学1年 139位タイ +12=154(77・77)
139 前田 晃希 139位タイ +12=154(80・74)
143 亀井 康生 明徳義塾高校3年 143位タイ +13=155(78・77)
143 合掌 一貴 143位タイ +13=155(78・77)
143 内田 直輝 日本大学2年 143位タイ +13=155(75・80)
146 石塚 祥成 146位タイ +14=156(73・83)
146 Josh Gadd 146位タイ +14=156(78・78)
148 福山 功太 福井工業大学2年 148位タイ +15=157(77・80)
148 杉崎 優人 長崎日本大学高校2年 148位タイ +15=157(75・82)
150 菅 卓人 九州東海大学4年 150位タイ +16=158(81・77)
150 服部 雅也 中部学院大学1年 150位タイ +16=158(74・84)
150 松原 将太 藤井学園寒川高校2年 150位タイ +16=158(79・79)
150 島田 温太 江別市立大麻中学3年 150位タイ +16=158(77・81)
154 合掌 正貴 日本経済大学3年 154位タイ +17=159(79・80)
154 川﨑 邦朗 中央学院大学 154位タイ +17=159(82・77)
156 酒井 秀崇 関西学院大学4年 156位タイ +23=165(84・81)
156 Charlie Smail 156位タイ +23=165(80・85)

最新号 Vol.131 12月15日発売!! NEW!!

Golf Style(ゴルフスタイル) Vol.131 2024.1号

2023 ZOZO選手権出場 全78名のクラブ&スイング!!
現地観戦ギャラリー必見!! あの豪快ショットを放ったプロはこの男だ!!




NEWサークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始

サークルTパター全集“雑誌のみ”の販売開始!

読者の皆様からの多くの要望により、「スコッティ・キャメロン ツアーユースオンリーパター全集」の“雑誌のみ”の販売を開始いたします。

なお、キーフォブの単品販売は予定しておりませんので、ご了承ください。

NEW! サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集第4弾


米ツアーで30年間撮り溜めた、およそ200名-500本におよぶ
スコッティ・キャメロン ツアーパターを一挙大公開!!

発売スケジュール変更のお知らせ

[読者の皆様へ]
この度、これまでの年6回発刊(隔月刊)から、人気特集の取材時期に合わせた年4回(10月・12月・4月・6月)の発刊へ変更させていただくことになりました。
今後は、今まで以上に凝縮した内容としていきたいと思っておりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ゴルフスタイル社

ゴルフスタイル公式インスタグラム

NEW! [絶賛発売中!!]サークルTパター全集

スコッティ・キャメロン
サークルTパター全集

【絶賛発売中!!】
ゴルフスタイル特別編纂 日本ツアーで、20年撮りためたキャメロン・ツアーパターの数々・・・・一挙大公開!!

THE SCOTTY CAMERON WORLD

THE SCOTTY CAMERON WORLD

2006年に発売し、大反響となったゴルフスタイル別冊「THE SCOTTY CAMERON WORLD」が、 オンデマンドペーパーパックで、再発売決定!今でもオークションや中古市場でも人気となっているこの本が、amazonで購入できる!



ログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方はこちら

ユーザー登録

ゴルフスタイル:Facebookページ

PremiumShop商品カテゴリー

メーカーサイトリンク

AKIRA Aloha Standard
ASAHI GOLF UST Mamiya
DUNLOP FootJoy
Fourteen Fujikura
GRAPHITE DESIGN MITSUBISHI RAYON
OLYMPIC ONOFF
PRGR SYB
Titleist TOUR STRIKER
HUMP BACK LONGIRON